关于公布2026第十届全国兵棋推演大赛
人人对抗主体赛赛事省级赛事联系方式的通知
2026第十届全国兵棋推演大赛人人对抗主体赛已于5月全面启动,按照有关单位申报、组委会批准授权的程序,目前在选手参赛意向相对集中的部分省份授权设立了省级赛事组织机构,负责筹划和推进各地兵棋推演比赛工作。为方便参赛选手了解所在地区人人对抗主体赛计划安排、咨询有关事项,现将全国组委会、主体赛省赛区组委会和赛事技术支持联系人及联系方式表公布如下,欢迎广大兵棋推演爱好者致电咨询。
序号 | 类别 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 大赛组委会 | 张俊 | 13521604099 |
| 2 | 主体赛事技术支持 | 温琦菲 | 15934228974 |
| 3 | 省级 赛区 | 京津地区 | 马宏宾 | 15210658048 |
| 4 | 上海 | 李雷 | 13611797000 |
| 5 | 重庆 | 曹琦 | 18602351201 |
| 6 | 吉林 | 胥文 | 13604416687 |
| 7 | 山东 | 赵遇春 | 17766905755 |
| 8 | 山西 | 王丙龙 | 15234022513 |
| 9 | 河北 | 马勇 | 18033825910 |
| 10 | 河南 | 田园 | 13783576091 |
| 11 | 陕西 | 李俊兵 | 17782586560 |
| 12 | 安徽 | 杨海波 | 18955167781 |
| 13 | 湖北 | 陈伟涛 | 13871571861 |
| 14 | 湖南 | 吴克宇 | 13237475255 |
| 15 | 江西 | 邹力 | 19100113837 |
| 16 | 四川 | 尹文刚 | 13438899363 |
| 17 | 云南 | 曹华 | 13708865118 |
| 18 | 浙江 | 丁素雅 | 18067992442 |
| 19 | 辽宁 | 胡明 | 18202405047 |
| 20 | 江苏 | 梁海军 | 15651279663 |
| 说明 |
以上均为目前已授权省赛区的联系人。对于没有设置省赛区的省市的报名选手,大赛组委会将尽量协调安排参加邻近省赛;确实无法安排的,将取消比赛资格。特此说明。
|